Steel welding pipe flanges (KS B 1503 : 1999)
단위 : mm
| 호칭 지름 | 적용하는 강관의 바깥 지름 |
삽입 구멍의 지름 do |
플랜지의 각부 치수 | 볼트 구멍 | 볼트 나사의 호칭 |
근사 계산 질량 (참조) (kg) |
|||||||
| 바깥 지름 D |
t | T | 허브의 지름 | r | 중심원의 지름 C |
수 | 지름 h |
||||||
| a | b | ||||||||||||
| 10 | 17.3 | 17.8 | 90 | 12 | 16 | 26 | 28 | 4 | 65 | 4 | 15 | M12 | 0.52 |
| 15 | 21.7 | 22.2 | 95 | 12 | 16 | 30 | 32 | 4 | 70 | 4 | 15 | M12 | 0.58 |
| 20 | 27.2 | 27.7 | 100 | 14 | 20 | 38 | 42 | 4 | 75 | 4 | 15 | M12 | 0.75 |
| 25 | 34.0 | 34.5 | 125 | 14 | 20 | 46 | 50 | 4 | 90 | 4 | 19 | M16 | 1.16 |
| 32 | 42.7 | 43.2 | 135 | 16 | 22 | 56 | 60 | 5 | 100 | 4 | 19 | M16 | 1.53 |
| 40 | 48.6 | 49.1 | 140 | 16 | 24 | 62 | 66 | 5 | 105 | 4 | 19 | M16 | 1.64 |
| 50 | 60.5 | 61.1 | 155 | 16 | 24 | 76 | 80 | 5 | 120 | 8 | 19 | M16 | 1.83 |
| 65 | 76.3 | 77.1 | 175 | 18 | 26 | 94 | 98 | 5 | 140 | 8 | 19 | M16 | 2.58 |
| 80 | 89.1 | 90.0 | 200 | 20 | 28 | 108 | 112 | 6 | 160 | 8 | 23 | M20 | 3.61 |
| (90) | 101.6 | 102.6 | 210 | 20 | 30 | 120 | 124 | 6 | 170 | 8 | 23 | M20 | 3.89 |
| 100 | 114.3 | 115.4 | 225 | 22 | 34 | 134 | 138 | 6 | 185 | 8 | 23 | M20 | 4.87 |
| 125 | 139.8 | 141.2 | 270 | 22 | 34 | 164 | 170 | 6 | 225 | 8 | 25 | M22 | 7.09 |
| 150 | 165.2 | 166.6 | 305 | 24 | 38 | 196 | 202 | 6 | 260 | 12 | 25 | M22 | 9.57 |
| 200 | 216.3 | 218.0 | 350 | 26 | 40 | 244 | 252 | 6 | 305 | 12 | 25 | M22 | 12.0 |
| 250 | 267.4 | 269.5 | 430 | 28 | 44 | 304 | 312 | 6 | 380 | 12 | 27 | M24 | 20.1 |
| 300 | 318.5 | 321.0 | 480 | 30 | 48 | 354 | 364 | 8 | 430 | 16 | 27 | M24 | 24.3 |
| 350 | 355.6 | 358.1 | 540 | 34 | 52 | 398 | 408 | 8 | 480 | 16 | 33 | M30 x 3 | 34.4 |
| 400 | 406.4 | 409 | 605 | 38 | 60 | 446 | 456 | 10 | 540 | 16 | 33 | M30 x 3 | 47.4 |
| 450 | 457.2 | 460 | 675 | 40 | 64 | 504 | 514 | 10 | 605 | 20 | 33 | M30 x 3 | 61.8 |
| 500 | 508.0 | 511 | 730 | 42 | 68 | 558 | 568 | 10 | 660 | 20 | 33 | M30 x 3 | 73.7 |
| (550) | 558.8 | 562 | 795 | 44 | 70 | 612 | 622 | 10 | 720 | 20 | 39 | M36 x 3 | 87.9 |
| 600 | 609.6 | 613 | 845 | 46 | 74 | 666 | 676 | 10 | 770 | 24 | 39 | M36 x 3 | 98.4 |
비고 1. ( )를 붙인 호칭 지름의 것은 되도록 사용하지 않는다.
2. 플랜지의 개스킷 자리는 KS B 1519 에 따른다.
참고 1. 링 개스킷을 사용하는 경우는 참고 2 표 2 를 참조하면 된다.
2. 볼트 및 너트의 재료 및 모양에 대해서는 KS B 1511의 참고 2 를 참조하면 된다.
3. 질량은 강의 밀도를 7.85 g/cm3하여 계산하였다.
단위 : mm
| 호칭 지름 | 플랜지의각부 치수 | 볼트 구멍 | 볼트나사의 호칭 |
근사계산 질량(참조) (kg) |
|||
| 바깥지름 D |
t | 중심원의 지름 C |
수 | 지름 h |
|||
| 10 | 90 | 12 | 65 | 4 | 15 | M12 | 0.53 |
| 15 | 95 | 12 | 70 | 4 | 15 | M12 | 0.60 |
| 20 | 100 | 14 | 75 | 4 | 15 | M12 | 0.79 |
| 25 | 125 | 14 | 90 | 4 | 19 | M16 | 1.22 |
| 32 | 135 | 16 | 100 | 4 | 19 | M16 | 1.66 |
| 40 | 140 | 16 | 105 | 4 | 19 | M16 | 1.79 |
| 50 | 155 | 16 | 120 | 8 | 19 | M16 | 2.09 |
| 65 | 175 | 18 | 140 | 8 | 19 | M16 | 3.08 |
| 80 | 200 | 20 | 160 | 8 | 23 | M20 | 4.41 |
| (90) | 210 | 20 | 170 | 8 | 23 | M20 | 4.92 |
| 100 | 225 | 22 | 185 | 8 | 23 | M20 | 6.29 |
| 125 | 270 | 22 | 225 | 8 | 25 | M22 | 9.21 |
| 150 | 305 | 24 | 260 | 12 | 25 | M22 | 12.7 |
| 200 | 350 | 26 | 305 | 12 | 25 | M22 | 18.4 |
| 250 | 430 | 28 | 380 | 12 | 27 | M24 | 30.4 |
| 300 | 480 | 30 | 430 | 16 | 27 | M24 | 40.5 |
| 350 | 540 | 34 | 480 | 16 | 33 | M30 x 3 | 57.5 |
| 400 | 605 | 38 | 540 | 16 | 33 | M30 x 3 | 81.7 |
| 450 | 675 | 40 | 605 | 20 | 33 | M30 x 3 | 107 |
| 500 | 730 | 42 | 660 | 20 | 33 | M30 x 3 | 132 |
| (550) | 795 | 44 | 720 | 20 | 39 | M36 x 3 | 163 |
| 600 | 845 | 46 | 770 | 24 | 39 | M36 x 3 | 192 |
비고 1. ( )를 붙인 호칭 지름의 것은 되도록 사용하지 않는다.
2. 플랜지의 개스킷 자리는 KS B 1519 에 따른다.
참고 1. 링 개스킷을 사용하는 경우는 참고 2 표 2 를 참조하면 된다.
2. 볼트 및 너트의 재료 및 모양에 대해서는 KS B 1511의 참고 2 를 참조하면 된다.